
Flamengo
Current competitions
Serie A Summary
Flamengo’s campaign has been built on both consistency and control: they lead the table with 18 wins, a 32-goal difference and only 23 conceded. Five consecutive victories, including four clean sheets in their last eight matches, underline a side combining attacking output with a strong defensive base.
Brazil · Serie A
Season 2026
Santos
vs
Flamengo
Flamengo have seen no draws in their last three away games.
Flamengo
2 – 1FT
RB Bragantino
Brazil · Serie A
Season 2026
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 | ||
| 2 | – | 16 | 9 | 3 | +26 | 57 | ||
| 3 | – | 14 | 7 | 7 | +11 | 49 | ||
| 4 | – | 13 | 9 | 6 | +8 | 48 | ||
| 5 | – | 12 | 10 | 6 | +8 | 46 | ||
| 6 | – | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 | ||
| 7 | – | 12 | 7 | 9 | +5 | 43 | ||
| 8 | – | 11 | 8 | 9 | +2 | 41 | ||
| 9 | – | 10 | 8 | 10 | -6 | 38 | ||
| 10 | – | 10 | 6 | 12 | +1 | 36 | ||
| 11 | – | 10 | 6 | 12 | +1 | 36 | ||
| 12 | – | 9 | 8 | 11 | -4 | 35 | ||
| 13 | – | 9 | 6 | 13 | -14 | 33 | ||
| 14 | – | 8 | 8 | 12 | -3 | 32 | ||
| 15 | – | 8 | 8 | 12 | -9 | 32 | ||
| 16 | – | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | ||
| 17 | – | 7 | 8 | 13 | -8 | 29 | ||
| 18 | – | 6 | 10 | 12 | -6 | 28 | ||
| 19 | – | 5 | 8 | 15 | -15 | 23 | ||
| 20 | – | 3 | 9 | 15 | -24 | 18 | ||
| 20 | – | 1 | 7 | 12 | -22 | 10 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)
Promotion - Copa Libertadores (Qualification)
Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage)
Relegation - Serie B
Relegation
Brazil · Carioca - 1
Season 2026
Fluminense
0 – 0PEN
Flamengo
Penalties: 4 – 5
Brazil · Carioca - 1
Season 2026
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 | ||
| 2 | – | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | ||
| 3 | – | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 4 | – | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 5 | – | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ||
| 6 | – | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 2 | – | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 3 | – | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 4 | – | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 5 | – | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | ||
| 6 | – | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
Playoffs
Relegation Round
World · CONMEBOL Libertadores
Season 2026
Estudiantes L.P.
vs
Flamengo
Flamengo's last four away games all ended with exactly 2 total goals.
Flamengo
1 – 1FT
Independiente del Valle
World · CONMEBOL Libertadores
Season 2026
Group E
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ||
| 2 | – | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 3 | – | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ||
| 4 | – | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group B
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | – | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 3 | – | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ||
| 4 | – | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Group H
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | – | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | ||
| 3 | – | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | ||
| 4 | – | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Group F
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | – | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | – | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 4 | – | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
Group C
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ||
| 2 | – | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 3 | – | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ||
| 4 | – | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
Group A
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 2 | – | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | – | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | ||
| 4 | – | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Group G
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 2 | – | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | ||
| 3 | – | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | ||
| 4 | – | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
Group D
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ||
| 2 | – | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | ||
| 3 | – | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ||
| 4 | – | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
World · FIFA Club World Cup
Season 2025
Flamengo
2 – 4FT
Bayern München
World · FIFA Club World Cup
Season 2025
Group A
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 2 | – | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 3 | – | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | – | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Group B
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | – | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 3 | – | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
| 4 | – | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group C
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | ||
| 2 | – | 2 | 0 | 1 | +10 | 6 | ||
| 3 | – | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | – | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
Group D
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | – | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 3 | – | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | – | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group E
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | – | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | ||
| 3 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | – | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group F
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 2 | – | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 3 | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | – | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group G
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | ||
| 2 | – | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 3 | – | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 | ||
| 4 | – | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group H
| # | TEAM | W | D | L | GD | PTS | FORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | ||
| 2 | – | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 3 | – | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 4 | – | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Promotion - FIFA Club World Cup (Play Offs: 1/8-finals)
Brazil · Copa Do Brasil
Season 2026
Vitoria
2 – 0FT
Flamengo
Brazil · Supercopa do Brasil
Season 2026
Flamengo
0 – 2FT
Corinthians
World · CONMEBOL Recopa
Season 2026
Flamengo
0 – 2AET
Lanus
World · Friendlies Clubs
Season 2026
Flamengo
4 – 2FT
Olimpia
...
Betslip Ready
Saved picks will load shortly.